California Homes for Sale

The real estate market is always changing in California. Homes for sale in California are selling, on average, in 84 days with a median price of $865,000 and a selling price per square foot of $565.

Popular Cities in California

City Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Aliso Viejo $1,046,372 $676 40
Anaheim $882,026 $572 41
Anaheim Hills $1,608,553 $644 79
Artesia $920,736 $524 57
Azusa $733,318 $500 31
Brea $1,281,576 $552 37
Buena Park $1,016,298 $611 67
Cerritos $1,003,386 $578 38
Chino $757,631 $398 38
Chino Hills $1,273,841 $512 36
Corona $887,774 $386 54
Costa Mesa $1,658,054 $856 33
Covina $943,429 $505 48
Diamond Bar $1,740,956 $581 72
Downey $1,149,265 $534 46
Duarte $967,244 $598 28
Eastvale $936,112 $348 51
Fontana $705,991 $366 53
Fountain Valley $1,284,333 $654 18
Fullerton $1,153,186 $571 43
Garden Grove $1,019,081 $594 33
Glendora $1,283,785 $539 55
Hacienda Heights $1,090,359 $519 45
Huntington Beach $1,671,743 $838 55
Irvine $2,178,345 $940 49
Laguna Beach $6,135,377 $2,112 91
Laguna Niguel $2,405,220 $924 35
Laguna Woods $550,736 $464 42
La Habra $894,657 $528 65
La Habra Heights $1,922,307 $484 89
Lake Forest $1,318,210 $681 51
Lakewood $890,565 $627 31
La Mirada $863,083 $552 31
La Puente $773,329 $555 43
La Verne $1,116,798 $524 30
Long Beach $1,037,514 $709 52
Los Angeles $2,721,985 $1,164 93
Newport Beach $6,186,149 $1,951 75
Newport Coast $18,827,240 $2,833 103
Norco $1,095,756 $475 74
North Tustin $3,131,108 $717 33
Norwalk $710,815 $591 36
Ontario $686,558 $419 49
Orange $1,354,276 $627 49
Pasadena $2,079,621 $893 53
Placentia $925,370 $577 34
Pomona $719,242 $478 45
Rancho Cucamonga $945,531 $436 48
Riverside $787,528 $358 48
Rowland Heights $1,286,978 $520 61
San Bernardino $525,405 $337 48
San Dimas $1,273,840 $574 30
Tustin $1,360,724 $681 23
Upland $966,126 $455 43
West Covina $1,006,709 $525 61
Westminster $1,141,256 $616 24
Whittier $891,185 $543 57
Yorba Linda $1,854,695 $633 45
Newest Listings

Popular Counties in California

County Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Los Angeles County $2,039,283 $902 70
Orange County $2,256,360 $1,002 51
Riverside County $874,003 $399 73
San Bernardino County $622,301 $342 67
California