California Homes for Sale

The real estate market is always changing in California. Homes for sale in California are selling, on average, in 105 days with a median price of $769,000 and a selling price per square foot of $503.

Popular Cities in California

City Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Anaheim $963,276 $589 80
Anaheim Hills $1,343,088 $542 93
Apple Valley $464,708 $219 107
Brea $1,130,066 $524 85
Buena Park $929,855 $541 77
Cerritos $1,086,443 $577 84
Chino $731,315 $377 79
Chino Hills $840,000 $420 62
Corona $800,151 $343 99
Costa Mesa $1,380,520 $729 65
Covina $1,005,350 $478 72
Cypress $1,120,171 $575 101
Diamond Bar $1,879,825 $560 114
Downey $901,674 $499 73
Eastvale $850,306 $301 85
Fountain Valley $1,151,479 $601 58
Fullerton $1,087,301 $546 77
Garden Grove $842,733 $557 72
Hacienda Heights $1,056,395 $477 105
Huntington Beach $1,562,894 $786 85
Irvine $1,887,150 $785 80
Laguna Beach $6,367,861 $2,229 140
La Habra $807,581 $514 88
La Mirada $814,363 $525 68
La Palma $953,420 $491 103
La Puente $670,167 $476 69
La Quinta $1,497,620 $558 119
Long Beach $929,267 $650 80
Los Angeles $2,751,921 $1,178 129
Newport Beach $5,485,162 $1,775 125
North Tustin $2,706,958 $630 93
Norwalk $645,113 $530 56
Ontario $625,424 $383 76
Orange $1,115,389 $571 77
Palm Desert $880,811 $432 114
Palm Springs $1,135,658 $591 135
Pasadena $1,922,253 $829 97
Placentia $883,289 $508 79
Pomona $529,000 $588 103
Riverside $749,227 $345 74
Rowland Heights $1,065,432 $503 104
San Bernardino $474,836 $317 85
San Diego $1,228,623 $702 88
San Jose $1,110,449 $633 198
Santa Ana $760,606 $542 77
Santa Fe Springs $731,500 $450 102
Santa Monica $3,967,837 $1,576 159
Stanton $882,160 $533 64
Tustin $1,285,659 $621 61
Victorville $436,368 $221 95
Villa Park $2,810,969 $676 108
Walnut $1,484,870 $556 84
West Covina $941,466 $498 81
Westminster $1,036,769 $564 75
Whittier $817,572 $514 97
Yorba Linda $1,484,523 $563 89

Popular Counties in California

County Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Alameda County $757,272 $461 88
Butte County $507,304 $273 105
Contra Costa County $3,264,141 $1,832 67
Fresno County $464,310 $273 94
Glenn County $455,204 $278 128
Imperial County $317,123 $218 107
Kern County $460,292 $231 109
Lake County $460,436 $260 166
Los Angeles County $1,961,816 $873 105
Madera County $572,888 $281 126
Mariposa County $757,455 $363 146
Merced County $506,113 $283 98
Orange County $1,912,203 $875 85
Riverside County $829,622 $381 107
Sacramento County $382,669 $261 130
San Bernardino County $567,620 $312 103
San Diego County $1,440,009 $684 87
San Francisco County $1,395,017 $977 242
San Luis Obispo County $1,379,726 $700 68
Santa Barbara County $3,624,410 $1,533 90
Santa Clara County $1,110,449 $633 198
Tehama County $542,225 $263 158
Ventura County $1,714,667 $706 111