California Homes for Sale

The real estate market is always changing in California. Homes for sale in California are selling, on average, in 91 days with a median price of $870,000 and a selling price per square foot of $568.

Popular Cities in California

City Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Aliso Viejo $1,057,278 $670 45
Anaheim $900,432 $572 48
Anaheim Hills $1,590,512 $645 81
Artesia $831,346 $511 74
Azusa $826,957 $481 37
Brea $1,222,996 $544 45
Buena Park $1,006,707 $607 60
Cerritos $1,133,975 $600 42
Chino $774,425 $404 42
Chino Hills $1,186,326 $508 39
Corona $868,529 $390 55
Costa Mesa $1,602,822 $842 33
Covina $1,013,867 $502 45
Diamond Bar $1,684,870 $579 74
Downey $1,050,534 $533 57
Duarte $790,855 $579 32
Eastvale $936,205 $338 48
Fontana $727,394 $363 60
Fountain Valley $1,355,098 $655 27
Fullerton $1,205,785 $595 46
Garden Grove $936,622 $610 34
Glendora $1,287,794 $546 60
Hacienda Heights $1,023,208 $544 42
Huntington Beach $1,837,774 $879 59
Irvine $2,283,910 $954 51
Laguna Beach $6,374,225 $2,309 89
Laguna Niguel $2,173,508 $874 41
Laguna Woods $569,377 $469 59
La Habra $895,474 $566 69
La Habra Heights $1,858,220 $472 107
Lake Forest $1,286,563 $669 53
Lakewood $903,203 $599 36
La Mirada $837,424 $577 33
La Puente $774,554 $552 57
La Verne $1,147,280 $520 32
Long Beach $1,009,594 $693 56
Los Angeles $2,681,558 $1,176 103
Newport Beach $5,971,939 $1,949 91
Newport Coast $17,889,644 $2,782 113
Norco $1,065,023 $458 66
North Tustin $2,811,344 $716 39
Norwalk $741,282 $574 45
Ontario $676,791 $416 49
Orange $1,303,159 $653 44
Pasadena $1,940,341 $867 52
Placentia $962,008 $575 37
Pomona $698,446 $466 48
Rancho Cucamonga $950,703 $431 55
Riverside $784,635 $368 49
Rowland Heights $1,358,059 $543 76
San Bernardino $529,931 $335 59
San Dimas $1,254,910 $544 36
Tustin $1,476,702 $724 32
Upland $954,017 $432 46
West Covina $1,005,146 $503 57
Westminster $1,136,242 $634 29
Whittier $911,323 $533 56
Yorba Linda $1,687,833 $635 42
Newest Listings

Popular Counties in California

County Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Los Angeles County $1,989,117 $892 76
Orange County $2,326,899 $1,026 56
Riverside County $827,799 $383 79
San Bernardino County $633,066 $346 72
California