California Homes for Sale

The real estate market is always changing in California. Homes for sale in California are selling, on average, in 87 days with a median price of $825,000 and a selling price per square foot of $542.

Popular Cities in California

City Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Aliso Viejo $1,075,861 $663 44
Anaheim $877,723 $546 45
Anaheim Hills $1,630,373 $638 79
Artesia $909,426 $480 61
Azusa $786,551 $491 34
Brea $1,228,816 $551 44
Buena Park $1,049,766 $600 64
Cerritos $977,574 $594 56
Chino $764,605 $399 48
Chino Hills $1,303,414 $510 37
Corona $848,301 $375 57
Costa Mesa $1,573,997 $816 35
Covina $986,270 $501 47
Diamond Bar $1,745,947 $575 81
Downey $1,004,745 $528 48
Duarte $956,841 $601 33
Eastvale $899,573 $354 53
Fontana $705,972 $363 56
Fountain Valley $1,248,840 $646 16
Fullerton $1,171,096 $571 42
Garden Grove $971,461 $592 27
Glendora $1,284,954 $539 53
Hacienda Heights $1,106,481 $498 44
Huntington Beach $1,622,421 $840 59
Irvine $2,210,928 $952 47
Laguna Beach $6,439,160 $2,137 100
Laguna Niguel $2,436,937 $937 38
Laguna Woods $571,177 $476 39
La Habra $889,571 $541 61
La Habra Heights $1,946,523 $480 115
Lake Forest $1,369,010 $682 54
Lakewood $883,287 $609 33
La Mirada $861,703 $550 23
La Puente $759,850 $541 52
La Verne $1,115,806 $524 35
Long Beach $1,010,154 $688 56
Los Angeles $2,792,045 $1,162 97
Newport Beach $5,918,452 $1,935 76
Newport Coast $17,435,922 $2,668 98
Norco $1,074,708 $446 108
North Tustin $2,929,512 $671 28
Norwalk $721,169 $572 37
Ontario $675,146 $426 51
Orange $1,277,344 $623 45
Pasadena $1,816,313 $843 60
Placentia $920,309 $563 34
Pomona $721,159 $475 44
Rancho Cucamonga $970,074 $435 58
Riverside $795,559 $353 47
Rowland Heights $1,211,826 $520 68
San Bernardino $518,461 $336 53
San Dimas $1,387,224 $564 35
Tustin $1,308,710 $686 24
Upland $982,624 $453 43
West Covina $1,059,967 $528 57
Westminster $1,160,233 $627 23
Whittier $928,257 $541 57
Yorba Linda $1,716,116 $625 45
Newest Listings

Popular Counties in California

County Avg. List Price Avg. Price/Sq.Ft. Avg. Days on Market
Los Angeles County $2,068,859 $906 74
Orange County $2,222,343 $993 51
Riverside County $887,778 $404 74
San Bernardino County $614,363 $337 71
California